ENVÍO GRATIS a partir de $200.000 Hasta 6 CUOTAS SIN INTERES con Visa Galicia ENVÍO GRATIS a partir de $200.000 Hasta 6 CUOTAS SIN INTERES con Visa Galicia ENVÍO GRATIS a partir de $200.000 Hasta 6 CUOTAS SIN INTERES con Visa Galicia ENVÍO GRATIS a partir de $200.000 Hasta 6 CUOTAS SIN INTERES con Visa Galicia ENVÍO GRATIS a partir de $200.000 Hasta 6 CUOTAS SIN INTERES con Visa Galicia ENVÍO GRATIS a partir de $200.000 Hasta 6 CUOTAS SIN INTERES con Visa Galicia ENVÍO GRATIS a partir de $200.000 Hasta 6 CUOTAS SIN INTERES con Visa Galicia ENVÍO GRATIS a partir de $200.000 Hasta 6 CUOTAS SIN INTERES con Visa Galicia

Las medidas de las tablas son del cuerpo, en centímetros, y sirven como referencia para elegir el talle de la ropa de Los Pumas. Si tenés dudas, escribinos por WhatsApp al +54 9 351 765-8947 y te ayudamos.

Cómo tomar tus medidas

  • Pecho: rodeá la parte más ancha del pecho, por debajo de las axilas.
  • Cintura: rodeá la parte más angosta del torso.
  • Cadera: rodeá la parte más ancha de la cadera.
  • Estatura: medite de pie, sin calzado.

Guía de talles para hombre

Talle XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
EUR 32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64 66/68
Italia 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70 72/74 76/78
España 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70 72/74
UK 31/32 33/35 36/38 39/41 42/44 45/47 48/50 51/53 54/56 57/59
Estatura (cm) 162 168 173 178 183 188 193 195 197 199
Pecho 72-78 80-86 88-94 96-102 104-110 112-118 120-126 128-134 136-142 144-150
Cintura 60-66 68-74 76-82 84-90 92-98 100-106 108-114 116-122 124-130 132-138
Cadera 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
Cuello 33 34-35 37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51

Guía de talles para mujer

Talle XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
EUR 32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
Italia 36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64 66/68
España 32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
UK 4 6/8 10/12 14/16 18/20 22/24 26/28 30/32 34/36
Pecho 76-80 82-86 88-92 94-98 100-104 106-112 114-120 122-128 130-136
Cintura 55-60 62-68 70-76 78-84 86-92 94-102 104-112 114-122 124-132
Cadera 82-86 88-92 94-98 100-104 106-110 112-120 122-130 132-140 142-150

Guía de talles para niños

Talle 4 6 8 10 12 14
Estatura (cm) 104 116 128 140 152 164
Pecho 54 60 66 72 78 84
Cintura 50 55 60 65 69.5 75
Cadera 58 64 70 76 82 88

Los talles de niños se indican por número (4 a 14).